Журнал операций
- Открываем журнал хозяйственных операций
|
Содержание операций |
Корреспондирующие счета |
Сумма, руб. |
||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
1. |
Акцептованы счета поставщиков за приобретенные материалы: договорная стоимость материалов |
10 |
60 |
99 000,00 |
|
а) |
НДС, 18% |
19 |
60 |
17 820,00 |
|
б) |
Итого к оплате: |
|
|
116 820,00 |
|
2. |
Перечислено с расчетного счета в погашении задолженности поставщикам (опер.1) |
60 |
51 |
116 820,00 |
|
3. |
Принята к зачету сумма НДС по оплаченным ценностям (опер.2) |
68 |
19 |
17 820,00 |
|
4. |
Отпущены материалы в производство |
20 |
10 |
47 000,00 |
|
5. |
Начислена за март амортизация основных средств |
20 |
02 |
780,00 |
|
6. |
Начислена заработная плата |
20 |
70 |
18 300,00 |
|
7. |
Произведены отчисления в ФСС в размере 2,9% от начисленной заработной платы |
69-1 |
20 |
530,70 |
|
8. |
Произведены отчисления в ПФР в размере 26% от начисленной заработной платы |
69-2 |
20 |
4 758,00 |
|
9. |
Произведены отчисления в ФОМС в размере 5,1% от начисленной заработной платы |
69-3 |
20 |
933,30 |
|
10. |
Расходы на электроэнергию отнесены на основное производство |
20 |
60 |
2 000,00 |
|
|
НДС, 18% |
19 |
60 |
305,08 |
|
|
Итого к оплате |
|
|
|
|
11. |
Оплачены с расчетного счета расходы за электроэнергию, используемую на производство (опер. 10) |
60 |
51 |
2 000,00 |
|
12. |
Списываются расходы будущих периодов в доле, относящейся к текущему месяцу |
97 |
20 |
1 490,00 |
|
13. |
Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция |
43 |
20 |
95 000,00 |
|
14. |
Отпущены на упаковку готовой продукции тарные материалы |
20 |
10-4 |
2 740,00 |
|
15. |
Отражена выручка от продажи продукции |
62 |
90-1 |
330 400,00 |
|
16. |
Начислен НДС с выручки |
90-3 |
68-1 |
50 400,00 |
|
17. |
Списываются расходы на продажу, относящейся к реализованной продукции |
90-2 |
44 |
8 490,00 |
|
18. |
Списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции |
90-2 |
44 |
240 100,00 |
|
19. |
Выявлен финансовый результат от реализации продукции |
90-9 |
99 |
314 410 |
|
20. |
Поступили на расчетный счет предприятия платежи от покупателей за реализованную им продукцию |
51 |
62 |
330 400,00
|
| Приложение А. Бухгалтерский баланс за март 2017 | Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Приказу Министерства финансов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 02.07.2010 № 66н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в ред. Приказов Минфина России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 05.10.2011 № 124н, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 06.04.2015 № 57н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | 31 марта | 20 | 17 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 3 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ООО ЭДЭМ | по ОКПО | 77061001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7716128935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической | по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деятельности | торговля | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.Москва, ул. Воршавское шоссе, д. 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поясне- ния 1 |
Наименование показателя 2 | На | 1 марта | На 31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | г.3 | 20 | 17 | г.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материальные поисковые активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 180,5 | 179,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 180,5 | 179,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 344,55 | 209,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 6,1 | 6,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 157,1 | 368,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 507,75 | 584,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 688,25 | 764,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поясне- ния 1 |
Наименование показателя 2 | На | 1 марта | На 31 мрта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | г.3 | 20 | 17 | г.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 182,9 | 214,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 382,9 | 414,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заемные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заемные средства | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 210,35 | 255,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 305,35 | 350,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 688,25 | 764,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Грач | Грач В.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 31 | " | марта | 20 | 17 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______3._Указывается отчетная дата отчетного периода. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______4._Указывается предыдущий год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______5._Указывается год, предшествующий предыдущему. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______6._Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляем оборотную ведемость по счетам синтетического учета | |||||||
| ООО ЭДЭМ | |||||||
| наименование организации | |||||||
| Оборотно-сальдовая ведомость | |||||||
| за | март месяц | ||||||
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Номер | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | Основные средства | 268 400,00 | 268 400,00 | ||||
| 02 | Амортизация собственных основных средств | 87 900,00 | 780,00 | 88 680,00 | |||
| 10 | Материалы | 40 400,00 | 99 000,00 | 47 000,00 | 92 400,00 | ||
| 10-4 | Материалы. Тара и тарные материалы | 2 740,00 | 2 740,00 | ||||
| 19 | Налог на добавленную стоимость | 6 100,00 | 18 125,08 | 17 820,00 | 6 405,08 | ||
| 20 | Основное производство | 37 300,00 | 70 820,00 | 102 712,00 | 5 408,00 | ||
| 43 | Готовая продукция | 255 000,00 | 95 000,00 | 350 000,00 | |||
| 44 | Расходы на продажу | 5 750,00 | 248 590,00 | 242 840,00 | |||
| 50 | Касса организации | 1 550,00 | 1 550,00 | ||||
| 51 | Расчетные счета | 155 550,00 | 330 400,00 | 118 820,00 | 367 130,00 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 155 000,00 | 118 820,00 | 119 125,08 | 155 305,08 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 330 400,00 | 330 400,00 | 0,00 | |||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 95 000,00 | 95 000,00 | ||||
| 68-1 | Расчеты по налогам и сборам. НДФЛ | 5 350,00 | 50 400,00 | 55 750,00 | |||
| 68-2 | Расчеты по налогам и сборам. НДС | 6 250,00 | 17 820,00 | 11 570,00 | |||
| 69-1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5 250,00 | 530,70 | 4 719,30 | |||
| 69-2 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 6 350,00 | 4 758,00 | 1 592,00 | |||
| 69-3 | Расчеты по медицинскому страхованию | 5 550,00 | 933,30 | 4 616,70 | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 18 900,00 | 18 300,00 | 37 200,00 | |||
| 76 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 7 700,00 | 7 700,00 | ||||
| 80 | Уставный капитал | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 182 900,00 | 182 900,00 | ||||
| 90.1 | Выручка | 330 400,00 | 330 400,00 | ||||
| 90.2 | Себестоимость продаж | 248 590,00 | 248 590,00 | ||||
| 90.3 | Налог на добавленную стоимость | 50 400,00 | 50 400,00 | ||||
| 90.9 | Прибыль/убыток от продаж | 31 410,00 | 31 410,00 | ||||
| 97 | Расходы будущих периодов | 6 100,00 | 1 490,00 | 7 590,00 | |||
| 99 | Прибыли и убытки | 31 410,00 | 31 410,00 | ||||
| Всего: | 776 150,00 | 776 150,00 | 1 418 497,08 | 1 418 497,08 | 1 440 853,08 |
1 440 853,08 |
|
| 2. Отражаем хозяйчтвенные операции на счетах бухгалтерского учета | ||||||||
| Счет 01 Основные средства | Счет 43 Готовая продукция | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | 255000 | ||||||
| 268400 | 95000 | |||||||
| оборот | 0 | оборот | оборот | 95000 | оборот | |||
| С-до на кон. | 268400 | С-до на кон. | 350000 | |||||
| Счет 02 Амортизация собственных основных средств | Счет 44 Расходы на продажу | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | 87900 | С-до на нач | 5750 | |||||
| 780 | 8490 | |||||||
| оборот | оборот | 780 | 240100 | |||||
| С-до на кон. | 88680 | оборот | 0 | оборот | 248590 | |||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 242840 | ||||||
| Счет 10 Материалы | ||||||||
| Дебет | Кредит | Счет 50 Касса организации | ||||||
| С-до на нач | 40400 | Дебет | Кредит | |||||
| 99000 | 47000 | С-до на нач | 1550 | |||||
| оборот | 99000 | оборот | 47000 | оборот | 0 | оборот | ||
| С-до на кон. | 92400 | С-до на кон. | 1550 | |||||
| Счет 10-4 Материалы. Тара и тарные материалы | Счет 51 Расчетные счета | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | С-до на нач | 155550 | |||||
| 2740 | 330400 | 116820 | ||||||
| оборот | оборот | 2740 | 2000 | |||||
| С-до на кон. | 2740 | оборот | 330400 | оборот | 118820 | |||
| С-до на кон. | 367130 | |||||||
| Счет 19 Налог на добавленную стоимость | ||||||||
| Дебет | Кредит | Счет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||||
| С-до на нач | 6100 | Дебет | Кредит | |||||
| 17820 | 17820 | С-до на нач | С-до на нач | 155000 | ||||
| 305,08 | 116820 | 99000 | ||||||
| оборот | 18125,08 | оборот | 17820 | 2000 | 17820 | |||
| С-до на кон. | 6405,08 | 2000 | ||||||
| 305,08 | ||||||||
| оборот | 118820 | оборот | 119125,1 | |||||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 155305,1 | ||||||
| Счет 20 Основное производство | Счет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | 37300 | 530,7 | С-до на нач | С-до на нач | ||||
| 47000 | 4758 | 330400 | 330400 | |||||
| 780 | 933,3 | оборот | 330400 | 330400 | ||||
| 18300 | 1490 | С-до на кон. | 0 | С-до на кон. | 0 | |||
| 2000 | 95000 | |||||||
| 2740 | ||||||||
| оборот | 70820 | оборот | 102712 | Счет 76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | ||||
| С-до на кон. | 5408 | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | 7700 | ||||||
| Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | оборот | оборот | 0 | |||||
| Дебет | Кредит | С-до на кон. | С-до на кон. | 7700 | ||||
| С-до на нач | С-до на нач | 95000 | ||||||
| оборот | оборот | 0 | Счет 80 Уставный капитал | |||||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 95000 | Дебет | Кредит | ||||
| С-до на нач | С-до на нач | 200000 | ||||||
| Счет 68-1 Расчеты по налогам и сборам. НДФЛ | оборот | оборот | 0 | |||||
| Дебет | Кредит | С-до на кон. | С-до на кон. | 200000 | ||||
| С-до на нач | С-до на нач | 5350 | ||||||
| 50400 | Счет 84 Нераспределенная прибыль | |||||||
| оборот | оборот | 50400 | Дебет | Кредит | ||||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 55750 | С-до на нач | С-до на нач | 182900 | |||
| оборот | оборот | 0 | ||||||
| Счет 68-2 Расчеты по налогам и сборам. НДС | С-до на кон. | С-до на кон. | 182900 | |||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| С-до на нач | С-до на нач | 6250 | Счет 90-1 Выручка | |||||
| 17820 | Дебет | Кредит | ||||||
| оборот | 17820 | оборот | С-до на нач | С-до на нач | 0 | |||
| С-до на кон. | 11570 | С-до на кон. | 330400 | |||||
| оборот | оборот | 330400 | ||||||
| Счет 69-1 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | С-до на кон. | С-до на кон. | 330400 | |||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| С-до на нач | С-до на нач | 5250 | Счет 90-2 Себестоимость продаж | |||||
| 530,7 | Дебет | Кредит | ||||||
| оборот | 530,7 | оборот | 0 | С-до на нач | С-до на нач | 0 | ||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 4719,3 | 248590 | |||||
| оборот | 248590 | оборот | ||||||
| С-до на кон. | 248590 | С-до на кон. | ||||||
| Счет 69-2 Расчеты по пенсионному обеспечению | Счет 90-3 Налог на добавленную стоимость | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | 6350 | С-до на нач | С-до на нач | 0 | |||
| 4758 | 50400 | |||||||
| оборот | 4758 | оборот | 0 | оборот | 50400 | оборот | ||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 1592 | С-до на кон. | 50400 | С-до на кон. | |||
| Счет 69-3 Расчеты по медицинскому страхованию | Счет 90-9 Прибыль/убыток от продаж | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | 5550 | С-до на нач | С-до на нач | 0 | |||
| 933,3 | 31410 | |||||||
| оборот | 933,3 | оборот | 0 | оборот | 31410 | оборот | ||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 4616,7 | С-до на кон. | 31410 | С-до на кон. | |||
| Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| С-до на нач | С-до на нач | 18900 | ||||||
| 18300 | Счет 99 Прибыли и убытки | |||||||
| оборот | оборот | 18300 | Дебет | Кредит | ||||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 37200 | С-до на нач | С-до на нач | 0 | |||
| 31410 | ||||||||
| оборот | оборот | 31410 | ||||||
| Счет 97 Расходы будущих периодов | С-до на кон. | С-до на кон. | 31410 | |||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| С-до на нач | 6100 | С-до на нач | 0 | |||||
| 1490 | ||||||||
| оборот | 1490 | оборот | ||||||
| С-до на кон. | 7590 | С-до на кон. | ||||||
