ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
- Сформулировать общие правила исчисления и уплаты страховых взносов, установленных Федеральным законом №212-ФЗ от 24.07.2009 (ред. от 28.12.2013 г.).
- Отразить в учете операции расчета по социальному страхованию и обеспечению. Рассчитать размер страховых взносов для перечисления в ФОМС, ФСС, ПФР за январь-март 2017 г.
Данные для выполнения задания: ЗАО «Колледжторг»
Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125
Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка
2 100 руб.
Сорокина представила в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие документы на предоставление стандартных вычетов:
1) заявление на предоставление стандартных вычетов
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала:
- ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2005 г. по 28.09.2009
- ЗАО «Колледжторг» в должности главного бухгалтера с 15.11.2010
|
Год, месяц |
Вид оплаты |
Сумма |
Дни рабочие |
Дни по графику |
|
Январь 2017 |
Заработная плата Надбавка |
|
16 |
16 |
|
Февраль |
Заработная плата |
|
18
|
20 |
|
Надбавка |
||||
|
Пособие по временной нетрудоспособности |
1740 |
|||
|
|
||||
|
Март |
Заработная плата Надбавка |
|
21 |
21 |
| 2. Отражаем хозяйчтвенные операции на счетах бухгалтерского учета | ||||||||
| Счет 01 Основные средства | Счет 43 Готовая продукция | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | 255000 | ||||||
| 268400 | 95000 | |||||||
| оборот | 0 | оборот | оборот | 95000 | оборот | |||
| С-до на кон. | 268400 | С-до на кон. | 350000 | |||||
| Счет 02 Амортизация собственных основных средств | Счет 44 Расходы на продажу | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | 87900 | С-до на нач | 5750 | |||||
| 780 | 8490 | |||||||
| оборот | оборот | 780 | 240100 | |||||
| С-до на кон. | 88680 | оборот | 0 | оборот | 248590 | |||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 242840 | ||||||
| Счет 10 Материалы | ||||||||
| Дебет | Кредит | Счет 50 Касса организации | ||||||
| С-до на нач | 40400 | Дебет | Кредит | |||||
| 99000 | 47000 | С-до на нач | 1550 | |||||
| оборот | 99000 | оборот | 47000 | оборот | 0 | оборот | ||
| С-до на кон. | 92400 | С-до на кон. | 1550 | |||||
| Счет 10-4 Материалы. Тара и тарные материалы | Счет 51 Расчетные счета | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | С-до на нач | 155550 | |||||
| 2740 | 330400 | 116820 | ||||||
| оборот | оборот | 2740 | 2000 | |||||
| С-до на кон. | 2740 | оборот | 330400 | оборот | 118820 | |||
| С-до на кон. | 367130 | |||||||
| Счет 19 Налог на добавленную стоимость | ||||||||
| Дебет | Кредит | Счет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||||
| С-до на нач | 6100 | Дебет | Кредит | |||||
| 17820 | 17820 | С-до на нач | С-до на нач | 155000 | ||||
| 305,08 | 116820 | 99000 | ||||||
| оборот | 18125,08 | оборот | 17820 | 2000 | 17820 | |||
| С-до на кон. | 6405,08 | 2000 | ||||||
| 305,08 | ||||||||
| оборот | 118820 | оборот | 119125,1 | |||||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 155305,1 | ||||||
| Счет 20 Основное производство | Счет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | 37300 | 530,7 | С-до на нач | С-до на нач | ||||
| 47000 | 4758 | 330400 | 330400 | |||||
| 780 | 933,3 | оборот | 330400 | 330400 | ||||
| 18300 | 1490 | С-до на кон. | 0 | С-до на кон. | 0 | |||
| 2000 | 95000 | |||||||
| 2740 | ||||||||
| оборот | 70820 | оборот | 102712 | Счет 76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | ||||
| С-до на кон. | 5408 | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | 7700 | ||||||
| Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | оборот | оборот | 0 | |||||
| Дебет | Кредит | С-до на кон. | С-до на кон. | 7700 | ||||
| С-до на нач | С-до на нач | 95000 | ||||||
| оборот | оборот | 0 | Счет 80 Уставный капитал | |||||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 95000 | Дебет | Кредит | ||||
| С-до на нач | С-до на нач | 200000 | ||||||
| Счет 68-1 Расчеты по налогам и сборам. НДФЛ | оборот | оборот | 0 | |||||
| Дебет | Кредит | С-до на кон. | С-до на кон. | 200000 | ||||
| С-до на нач | С-до на нач | 5350 | ||||||
| 50400 | Счет 84 Нераспределенная прибыль | |||||||
| оборот | оборот | 50400 | Дебет | Кредит | ||||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 55750 | С-до на нач | С-до на нач | 182900 | |||
| оборот | оборот | 0 | ||||||
| Счет 68-2 Расчеты по налогам и сборам. НДС | С-до на кон. | С-до на кон. | 182900 | |||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| С-до на нач | С-до на нач | 6250 | Счет 90-1 Выручка | |||||
| 17820 | Дебет | Кредит | ||||||
| оборот | 17820 | оборот | С-до на нач | С-до на нач | 0 | |||
| С-до на кон. | 11570 | С-до на кон. | 330400 | |||||
| оборот | оборот | 330400 | ||||||
| Счет 69-1 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | С-до на кон. | С-до на кон. | 330400 | |||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| С-до на нач | С-до на нач | 5250 | Счет 90-2 Себестоимость продаж | |||||
| 530,7 | Дебет | Кредит | ||||||
| оборот | 530,7 | оборот | 0 | С-до на нач | С-до на нач | 0 | ||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 4719,3 | 248590 | |||||
| оборот | 248590 | оборот | ||||||
| С-до на кон. | 248590 | С-до на кон. | ||||||
| Счет 69-2 Расчеты по пенсионному обеспечению | Счет 90-3 Налог на добавленную стоимость | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | 6350 | С-до на нач | С-до на нач | 0 | |||
| 4758 | 50400 | |||||||
| оборот | 4758 | оборот | 0 | оборот | 50400 | оборот | ||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 1592 | С-до на кон. | 50400 | С-до на кон. | |||
| Счет 69-3 Расчеты по медицинскому страхованию | Счет 90-9 Прибыль/убыток от продаж | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| С-до на нач | С-до на нач | 5550 | С-до на нач | С-до на нач | 0 | |||
| 933,3 | 31410 | |||||||
| оборот | 933,3 | оборот | 0 | оборот | 31410 | оборот | ||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 4616,7 | С-до на кон. | 31410 | С-до на кон. | |||
| Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| С-до на нач | С-до на нач | 18900 | ||||||
| 18300 | Счет 99 Прибыли и убытки | |||||||
| оборот | оборот | 18300 | Дебет | Кредит | ||||
| С-до на кон. | С-до на кон. | 37200 | С-до на нач | С-до на нач | 0 | |||
| 31410 | ||||||||
| оборот | оборот | 31410 | ||||||
| Счет 97 Расходы будущих периодов | С-до на кон. | С-до на кон. | 31410 | |||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| С-до на нач | 6100 | С-до на нач | 0 | |||||
| 1490 | ||||||||
| оборот | 1490 | оборот | ||||||
| С-до на кон. | 7590 | С-до на кон. | ||||||
| 3. Составляем оборотную ведемость по счетам синтетического учета | |||||||
| ООО ЭДЭМ | |||||||
| наименование организации | |||||||
| Оборотно-сальдовая ведомость | |||||||
| за | март месяц | ||||||
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Номер | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | Основные средства | 268 400,00 | 268 400,00 | ||||
| 02 | Амортизация собственных основных средств | 87 900,00 | 780,00 | 88 680,00 | |||
| 10 | Материалы | 40 400,00 | 99 000,00 | 47 000,00 | 92 400,00 | ||
| 10-4 | Материалы. Тара и тарные материалы | 2 740,00 | 2 740,00 | ||||
| 19 | Налог на добавленную стоимость | 6 100,00 | 18 125,08 | 17 820,00 | 6 405,08 | ||
| 20 | Основное производство | 37 300,00 | 70 820,00 | 102 712,00 | 5 408,00 | ||
| 43 | Готовая продукция | 255 000,00 | 95 000,00 | 350 000,00 | |||
| 44 | Расходы на продажу | 5 750,00 | 248 590,00 | 242 840,00 | |||
| 50 | Касса организации | 1 550,00 | 1 550,00 | ||||
| 51 | Расчетные счета | 155 550,00 | 330 400,00 | 118 820,00 | 367 130,00 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 155 000,00 | 118 820,00 | 119 125,08 | 155 305,08 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 330 400,00 | 330 400,00 | 0,00 | |||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 95 000,00 | 95 000,00 | ||||
| 68-1 | Расчеты по налогам и сборам. НДФЛ | 5 350,00 | 50 400,00 | 55 750,00 | |||
| 68-2 | Расчеты по налогам и сборам. НДС | 6 250,00 | 17 820,00 | 11 570,00 | |||
| 69-1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5 250,00 | 530,70 | 4 719,30 | |||
| 69-2 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 6 350,00 | 4 758,00 | 1 592,00 | |||
| 69-3 | Расчеты по медицинскому страхованию | 5 550,00 | 933,30 | 4 616,70 | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 18 900,00 | 18 300,00 | 37 200,00 | |||
| 76 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 7 700,00 | 7 700,00 | ||||
| 80 | Уставный капитал | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 182 900,00 | 182 900,00 | ||||
| 90.1 | Выручка | 330 400,00 | 330 400,00 | ||||
| 90.2 | Себестоимость продаж | 248 590,00 | 248 590,00 | ||||
| 90.3 | Налог на добавленную стоимость | 50 400,00 | 50 400,00 | ||||
| 90.9 | Прибыль/убыток от продаж | 31 410,00 | 31 410,00 | ||||
| 97 | Расходы будущих периодов | 6 100,00 | 1 490,00 | 7 590,00 | |||
| 99 | Прибыли и убытки | 31 410,00 | 31 410,00 | ||||
| Всего: | 776 150,00 | 776 150,00 | 1 418 497,08 | 1 418 497,08 | 1 440 853,08 |
1 440 853,08 |
|
